¡Somos marcas europeas en Chile!
Antorcha de Plasma PT-40
Máxima corriente de corte 40A
Ref.1609630
Tensión: 10-40 Amp.
Factor de marcha: 40A – 60%
Gas: Air/N2
Presión de gas: 4.4-5.0 bar
Caudal nominal: 150 lpm
Ignición: sin HF
Características
| Descripción | Referencia | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|
| Llave para difusor – (Para antorchas: P-50 / P-150 / PT-40 / PT-106) | 1660368 | ||
| Nº1 – Cabezal antorcha manual – PT-40 | 1609602 | ||
| Nº1a – Junta tórica – PT-40 (5 Ud.) | 165162060B5 | ||
| Nº2 – Empuñadura con interruptor – PT-40 | 1609605 | ||
| Interruptor – PT-40 / TH-125 | 160730120 | ||
| Nº3 – Electrodo corto Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 1652582B5 | ||
| Nº4 – Difusor – PT-40 (2 Ud.) | 1660028B2 | ||
| Nº5 – Tobera, corte contacto, Ø0.65, 10-20A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131806B5 | ||
| Nº6 – Tobera, corte contacto Ø 0.9, 30-40A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131209B5 | ||
| Nº7 – Tobera plana, corte, Ø 1.0, 40-50A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131310B5 | ||
| Nº8 – Electrodo largo, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 1652583B5 | ||
| Nº9 – Tobera larga, corte contacto, Ø 0,65, 10-20 A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 1651318L06B5 | ||
| Nº10 – Tobera larga, corte contacto, Ø0,9, 30-40A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131409B5 | ||
| Nº11 – Porta-tobera, 4 orificios – PT-40 (2 Ud.) | 1660389K4B2 | ||
| Nº12 – Espaciador 2 puntas. Sólo para uso ítems 5 y 7 – PT-40 (2 Ud.) | 1660432B2 | ||
| Conjunto de c. manual, 4 m. cable coaxial – PT-40 | 1609685 | ||
| Conjunto de c. manual, 6 m. cable coaxial – PT-40 | 1609686 | ||
| Tobera, corte contacto, Ø 0.8, 20-30A – Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131808B5 | ||
| Tobera, corte contacto, Ø 0.9, 30-40A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 165131809B5 | ||
| Tobera larga, corte contacto, Ø 0,8, 20-30A, Back Striking – PT-40 (5 Ud.) | 1651318L08B5 | ||
| Porta-tobera, 6 orificios estándar – PT-40 (2 Ud.) | 1660389B2 | ||
| Compás PT-40 (2 Ud.) | 1651866 |



