¡Somos marcas europeas en Chile!
GPS 4000C Compacta
Equipo sinérgico industrial compacto para soldadura MIG Pulse
Ref.42384000
Procesos de serie: MIG MAG – Tubular- TIG DC Lift – MMA CEL
Procesos opcionales: MIG Pulse – MIG Bi-Pulse – TIG DC Pulse
Materiales: Acero al carbono – Inoxidable – Aluminio – Cobre
Aplicaciones: Carpintería metálica y calderería – Industria del automóvil Industria química y papelera – Fabricación de carrocerías Instalaciones deportivas y ganaderas – Mobiliario urbano Reparaciones – Mantenimiento – Construcción – Centros de formación – Automatización
Incluye: Cable con toma de masa – Tubo de gas – Ruletas Ø 37 – 0,8-1,0 mm. “V”
Ahorre hasta un 30% en Gas
Características
| Tensión de alimentación | 3 Ph 400V ± 10 % – 50/60 Hz. |
| Margen de regulación | 45 A ÷ 400 A |
| Factor de marcha MIG/MAG 40ºC | 4-400 A / 40 % |
| Factor de marcha TIG 40ºC | 5-400 A / 40 % |
| Factor de marcha MMA 40ºC | 30-400 A / 40 % |
| Potencia máxima absorbida | 15 Kva |
| Velocidad máxima de hilo | 24 m/min. |
| Dimensiones | 345 x 541 x 660 mm. |
| Peso | 42 Kg. |
Componentes incluidos por Kit
Descripción
Referencia
Kit con Refrigeración
Kit sin Refrigeración
| Descripción | Referencia | Equipo sin refrigeración | Equipo con refrigeración |
| Fuente de potencia GPS 4000C – LCD/TFT | 42384000/42384200 | ■ | ■ |
| Software Arco Pulsado | 42370010 | ■ | ■ |
| Carro de transporte | 64184000 | ■ | ■ |
| Módulo de refrigeración | 65982000 | ■ | |
| Líquido refrigerante | 39200094 | ■ | |
| Antorcha TR 400 4 m. – Autorefrigerada | PK4012 | ■ | |
| Antorcha PK 550 4 m. – Refrigerada doble circuito | PK555040 | ■ | |
| Kit consumibles para antorcha TR 400 autorefrigerada | E-MIGPK400 | ■ | |
| Kit consumibles para antorcha PK 550 refrigerada | E-MIGPK550 | ■ | |
| Sirga de grafito para antorcha TR 400 | 5722 | ■ | ■ |
| Ruleta Ø 37 – 1,0-1,2 mm. “V” | 42316122 | ■ | ■ |
| Ruleta Ø 37 – 1,0-1,2 mm. “ALU” | 42316127 | ■ | ■ |
| Pantalla electrónica Gasweld negra | 5998E | ■ | ■ |
| Regulador de Argón Co2 | 37600000 | ■ | ■ |
| Montaje de equipo + prueba | GMT | ■ | ■ |
Opciones de Software
Descripción
Referencia
| Software TIG con aportación de hilo frío | 66790000 |
| Kit de conexión a PC (Back Up) | 42612090 |
| Kit conexión Telenet (Interface) | 42612081 |
| Mando a distancia (requiere Telenet) | 66012085 |
| Software Doble arco pulsado | 42370011 |
| Software TIG Pulsado | 42370020 |
Opciones cambio de ruletas
Descripción
Referencia
| Ruleta Ø 37 0,8-1,0 mm. “V” | 42316121 |
| Ruleta Ø 37 0,9-1,2 mm. R (Tubular) | 42316125 |
| Ruleta Ø 37 1,2-1,6 mm. “V” | 42316124 |
| Ruleta Ø 37 1,2-1,6 mm. “ALU” | 42316128 |
| Ruleta Ø 37 1,2-1,6 mm. R (Tubular) | 42316126 |
Opciones según necesidades
Descripción
Referencia
| Pantalla electrónica Galaxy | 51259B |
| Calentador de Co2 | 600000 |
| Estuche consumibles TIG – 35 Piezas | ETIG |
| Afilador de tungstenos – Neutrix | 8044166-NT |
| Antorcha TIG SR26 Euro | T264030 |
| Antorcha TIG SR18 Euro | T184030 |
| Estufas de calentamiento para electrodos | 1704V10 |
| Regulador Gas-Free ahorrador de gas | 37900000 |



